Tarifs
abonnements 2024-2025
Spectacle | Date | AN 1 | AR 2 | AJ 3 | |
Les Fils du Facteur | ve. 27 Sept | 30.- | 25.- | 15.- | |
Erik Truffaz (COMPLET) | je. 3 Oct | ||||
Nathanaël Rochat (COMPLET) | me. 9 & je. 10 Oct | ||||
En attendant Bojangles | ma. 15 & me. 16 Oct | 36.- | 31.- | 20.- | |
Fred Wesley & The New JB’s (debout) | me. 30 Oct | 34.- | 29.- | 20.- | |
Louise Knobil | je. 7 Nov | 26.- | 23.- | 15.- | |
Emel (debout) | je. 14 Nov | 30.- | 25.- | 15.- | |
Antonia de Rendinger (COMPLET) | ma. 19 Nov | ||||
Panayotis Pascot (COMPLET) | ma. 26 & me. 27 Nov | ||||
L’Usage du monde (COMPLET) | je. 5 Déc | ||||
Dolores | je. 23 Jan | 38.- | 33.- | 20.- | |
Bastian Baker (COMPLET) | me. 29 Jan | ||||
J’avais ma petite robe à fleurs | je. 6 Fév | 36.- | 31.- | 20.- | |
L’escamotage de Madame Irma (COMPLET) | me. 12 & je. 13 Fév | ||||
Les Virtuoses | me. 12 & je. 13 Mars | 40.- | 35.- | 20.- | |
Je m’appelle Asher Lev (COMPLET) | ma. 18 Mars | ||||
Le Village des sourds | me. 26 Mars | 36.- | 31.- | 20.- | |
Gabi Hartmann | je. 10 Avr | 34.- | 29.- | 20.- | |
Réda Seddiki (COMPLET) | ma. 15 Avr | ||||
Flavia Coelho (debout) | je. 8 Mai | 34.- | 29.- | 20.- | |
Viktor Vincent | ma. 13 & me. 14 Mai | 40.- | 35.- | 20.- |
1 – AN = Abonnement normal
2 – AR = Abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, Club Tribune, abonné.e annuel Unireso)
3 – AJ = Abonnement jeune (enfant jusqu’à 16 ans, étudiant.e ou apprenti.e jusqu’à 30 ans, au bénéfice d’une carte d’étudiant)
Veillez à bien avoir sélectionné votre abonnement AVANT de choisir vos spectacles sur notre billetterie en ligne.
Pour pouvoir bénéficier d’un abonnement, vous devez choisir au minimum :
- 5 spectacles différents pour un abonnement
Consultez notre page billetterie & abonnement pour plus d’informations