Tarifs
abonnements 2026-2027
| Spectacle | Date | AN 1 | AR 2 | AJ 3 | |
| 40.- | 35.- | 20.- | |||
| Fatoumata Diawara (debout) | je. 8 Oct | 40.- | 35.- | 20.- | |
| Estelle Revaz & Laudine Dard 4 | ma. 13 & me. 14 Oct | 26.- | 23.- | 15.- | |
| Charlie Winston (debout) | je. 29 Oct | 40.- | 35.- | 20.- | |
| Brasser de l’air et s’envoler 4 | me. 4 Nov | 34.- | 29.- | 20.- | |
| 38.- | 33.- | 20.- | |||
| Luca Leone 4 | je. 26 Nov | 26.- | 23.- | 15.- | |
| Anaïs Rosso Trio | je. 3 Déc | 26.- | 23.- | 15.- | |
| Gisèle Halimi 4 | ma. 19 Jan | 38.- | 33.- | 20.- | |
| Mathieu Madenian | me. 27 & je. 28 Jan | 38.- | 33.- | 20.- | |
| La Claque 4 | je. 4 Fév | 38.- | 33.- | 20.- | |
| Hugo Barriol 4 | je. 11 Fév | 26.- | 23.- | 15.- | |
| Made in France 4 | me. 24 Fév | 38.- | 33.- | 20.- | |
| Zoom | ma. 2 Mars | 34.- | 29.- | 20.- | |
| J’ai 8 ans et je m’appelle Jean Rochefort | ma. 9 Mars | 34.- | 29.- | 20.- | |
| Les Wriggles | je. 18 Mars | 34.- | 29.- | 20.- | |
| Forma | ma. 13 Avr | 30.- | 25.- | 15.- | |
| Orchestre Poly-Rythmo (debout) | je. 22 Avr | 34.- | 29.- | 20.- | |
| Meimuna | je. 29 Avr | 26.- | 23.- | 15.- | |
| Anne Roumanoff | ma. 4 & me. 5 Mai | 40.- | 35.- | 20.- | |
| Mathieu Stepson | ma. 11 & me. 12 Mai | 38.- | 33.- | 20.- |
1 – AN = Abonnement normal
2 – AR = Abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, Club Tribune, abonné.e annuel Unireso)
3 – AJ = Abonnement jeune (enfant jusqu’à 16 ans, étudiant.e ou apprenti.e jusqu’à 30 ans, au bénéfice d’une carte d’étudiant)
4 – Spectacle complet à l’abonnement. Des places à la pièce sont encore disponibles
5 – Spectacle complet, plus aucune place disponible
Veillez à bien avoir sélectionné votre abonnement AVANT de choisir vos spectacles sur notre billetterie en ligne.
Pour pouvoir bénéficier d’un abonnement, vous devez choisir au minimum :
- 5 spectacles différents pour un abonnement
Consultez notre page billetterie & abonnement pour plus d’informations